- Home
- Business Registry
- Fuhdana Investment
Owner
Ali Adam
Business Names
Business names that are owned by Fuhdana Investment
Name | Number | UPN |
---|---|---|
FUHDANA Fihaara | BN64522024 | BN20241034599F |
FUHDANA Saloon | BN64552024 | BN20241034616I |
FUHDANA Construction Material | BN64572024 | BN20241034617I |
FUHDANA Workshop | BN64582024 | BN20241034618I |
Business Activities
Business Activity Registrations that are owned by Fuhdana Investment
Number | Business Activity | State | Issued Date | Expiry Date | Business Name | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
BP93332024 | 4630 Wholesale of food, beverages and tobacco | Issued | 23-Oct-2024 | - | FUHDANA Fihaara | Endherimaage, 00040, ADh. Mahibadhoo, Maldives |
BP93352024 | 9602 Hairdressing and other beauty treatment (Saloon) | Issued | 23-Oct-2024 | - | FUHDANA Saloon | Endherimaage, 00040, ADh. Mahibadhoo, Maldives |
BP93382024 | 4663 Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies | Issued | 23-Oct-2024 | - | FUHDANA Construction Material | Endherimaage, 00040, ADh. Mahibadhoo, Maldives |
BP93412024 | 1622 Manufacture of builders' carpentry and joinery (Workshop) | Issued | 23-Oct-2024 | - | FUHDANA Workshop | Endherimaage, 00040, ADh. Mahibadhoo, Maldives |
Permits
Business permits that are owned by Fuhdana Investment
Does not have any business permit owned by Fuhdana Investment
Licenses
Business licenses that are owned by Fuhdana Investment
Does not have any business license owned by Fuhdana Investment